采用强劲动力压缩机 压缩机和主要配件通过制冷系统科学合理的设计,在不同环境正常运行, 克服了压缩机行业机型制冷量、除湿量不足,机组频繁启动产品故障率高的缺点, 同时也提高了产品的使用时长
蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜 ,冷凝器/蒸发器,防污渍清洁能力
0.1mm亲水铝箔材料,快速冷凝,效率大幅度提升
内螺纹铜管,大大提升了除湿的效率
高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件,灵敏度高,稳定可靠。
采用CAREL品牌温室传感器
准确测控技术 温度可调范围16C°-30C°任意控制 湿度可控范围RH30-95%
控湿准度±3%RH
温度准度±1℃
具有性能更可靠,功能更灵活等特性。
涡轮离心风机
搭配U型风道,降音降噪,风力强劲,大大提升了除湿率。
大循环风量
项目 | 型号 | CGTS10 | CGTS15 | CGTS20 | CGTS25 |
CGTS30 |
CGTS40 | CGTS50 |
CGTS60 |
CGTS75 | CGTS90 | |
机组性能 | 制冷量 | KW | 17.6 | 26.5 | 36 | 43.5 | 51.4 | 68.5 | 85.6 | 103 | 128 | 154 |
10kcal/h | 1.51 | 2.28 | 3.1 | 3.74 | 4.42 | 5.98 | 7.36 | 8.86 | 11 | 13.24 | ||
除湿量 | kg | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | |
风量 | M3/h | 2700~3300 | 4100~5000 | 5000~6000 | 6300~7700 | 7800~9300 | 10000~12000 | 12000~14000 | 19000~21000 | 19000~21000 | 22000~25000 | |
风阻 | pa | < 100Pa~5000Pa)根据风管长度可定制 | ||||||||||
输入功率 | kw | 3.9 | 5.9 | 7.7 | 8.4 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.8 | 24 | 30.2 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | ||||||||||
充注量kg | 5 | 7.8 | 10.2 | 12.4 | 14.5 | 19.4 | 24.5 | 29 | 39 | 46 | ||
电源 | 3N~50HZ 380/220V | |||||||||||
制 冷 系 统 | 压缩机 | 形式 | 柔性涡旋式 | 柔性涡旋/半封闭活塞 | ||||||||
功率kw | 3.6 | 5.6 | 7.4 | 8.4 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.8 | 24 | 30.2 | ||
蒸发器 | 形式 | 紫铜管套铝翅片式 | ||||||||||
冷湿器 | 形式 | 紫铜管套铝翅片式、板式/壳管式 | ||||||||||
水 系 统 | 进水温度 | ℃ | 2℃ | |||||||||
水量 | kw | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 29 | 34 | 40 | |
水管接口 | inch | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 3 | |||||||
外形尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长 | mm | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | |
宽 | mm | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | |
高 | mm | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 | 定制型 |