型号 | SMS-90B | SMS-138B | SMS-156B | SMS-08KG | SMS-10KG | SMS-12KG | SMS-15KG | SMS-20KG | SMS-30KG | SMS-40KG |
除湿量 | 90L/D | 138L/D | 156L/D | 8kg/h | 10kg/h | 12kg/h | 15kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 40kg/h |
电源 | 220V-50HZ | 380V-50HZ | ||||||||
功率 | 1300W | 1800W | 2300W | 3000W | 4200W | 5500W | 6000W | 8000W | 10KW | 15KW |
循环风量 | 900 ³/h | 1100 ³/h | 1500 ³/h | 2000 ³/h | 2800³/h | 3000m³/h | 4100m³/h | 5800m³/h | 8000m³/h | 10000m³/h |
湿度可调范围 | RH10-95%任意控制 | |||||||||
湿度可控范围 | RH30-95% | |||||||||
控湿精准度 | ±2%RH | |||||||||
适用温度 | 5-38℃ | |||||||||
也可按照要求定制 | 进风方形法兰口:(高×宽358mm*298mm) | 进风方形法兰口:(高×宽590mm*690mm) | 进风方形法兰口:(高×宽400mm*500mm) | 进风方形法兰口:(高×宽610mm*1110mm) | ||||||
也可按照要求定制 | 出风方形法兰口:(高×宽358mm*298mm) | 出风方形法兰口:(高×宽360mm*690mm) | 出风方形法兰口:(高×宽405mm*650mm) | 出风方形法兰口:(高×宽645mm*1110mm) | ||||||
定时关机 | 1-24小时任意设定 | |||||||||
采用R22冷媒,高效节能 | ||||||||||
适用平方面积 | 120m² | 180m² | 200m² | 250m² | 300m² | 350m² | 400m² | 500m² | 800m² | 1000m² |
净重 | 51kg | 55kg | 65kg | 80kg | 90kg | 95kg | 105kg | 115kg | 125kg | 135kg |
机器体积 | <高×宽×深>根据客户要求定制型 |
机器置于吊顶之中,不占用室内空间,不影响室内美观效果。
带室内空气湿度显示,湿度从30%-90%任意设定,设定好需要控制的湿度, 达到设定的湿度时会自动停机, 高于设定湿度时会自动开机除湿,真正实现全自动化。
可将机器湿度控制开关单独引出,放在任意地点.方便用户实时控制观察.
可根据客户要求订做不同规格机器.
注:机器的风量、外观、法兰口,机身尺寸可以按客户要求更改订做。
蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜 ,冷凝器/蒸发器,防污渍清洁能力
0.1mm亲水铝箔材料,快速冷凝,效率大幅度提升
内螺纹铜管,大大提升了除湿的效率
高灵敏测温控制面板
采用施耐德元器件,灵敏度高,稳定可靠
采用强劲动力压缩机 压缩机和主要配件通过制冷系统科学合理的设计 在不同环境正常运行,克服了压缩机行业机型制冷量 除湿量不足,机组频繁启动产品故障率高的缺点 同时也提高了产品的使用时长