全自动湿度控制,RH50-70%任意调节
全自动温度控制,16C°-30C°任意调节
控制湿度精准度±5% (也可定制成精度±2%RH)
控制温度精准度1℃
PLC智能控制更精准
国际名牌压缩机<丹佛斯/日立/谷轮/大金>可选
机身框架选用铝合金
故障自动检测功能
2013年选用变频技术可省电10%
中国电子电器行业协会“国家质量稳定合格产品
压缩机采用Copeland美国谷轮
压缩机和主要配件通过制冷系统科学合理的设计,在不同环境正常运行, 克服了压缩机行业机型制冷量、除湿量不足,机组频繁启动产品故障率高的缺点, 同时也提高了产品的使用时长
蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜 ,冷凝器/蒸发器,防污渍清洁能力
0.1mm亲水铝箔材料,快速冷凝,效率大幅度提升
内螺纹铜管,大大提升了系统能效
高灵敏测温控制面板
采用意大利卡乐CAREL | Home元器件,灵敏度高,稳定可靠。
支持RS232,RS422,RS485通讯接口
支持Modbus通讯协议
采用CAREL品牌温室传感器
准确测控技术 温度可调范围16C°-30C°任意控制 湿度可控范围RH30-95%
控湿准度±3%RH
温度准度±1℃
具有性能更可靠,功能更灵活等特性。
高效电极式加湿 雾化颗粒小于1~3微粒,加湿均匀且加湿量大缺水自动检测 电机式加湿具有洁净加湿,无杂质、细菌及白粉, 安装简便,结构紧凑, 电极片采用性能稳定的网状结构,耐高温,耐腐蚀性。
性能 | 型号 | HMS-03B | HMS-05B | HMS-09B | HMS-12B | HMS-20B | HMS-30B | HMS-40B | HMS-50B | HMS-60B | |
适用面积(平方、层高3m) | 10-15 | 15-25 | 25-35 | 35-55 | 60-80 | 80-120 | 130-160 | 160-200 | 200-240 | ||
匹数P | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||
空调机组整机性能 | 制冷量 | kw | 3 | 5 | 8.9 | 12 | 21 | 31 | 40 | 50 | 60 |
除湿量 | kg | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
制热量 | kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 32 | |
风量 | M3/h | 600 | 800 | 2300 | 3000 | 4300 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |
机外余压 | Pa | 50 | 50 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
机组噪音 | db(A) | 55 | 60 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | |
控制器 | PLC智能触摸屏/按键式 | ||||||||||
温度控制范围及精度 | 18~30℃ 精度±1℃ | ||||||||||
湿度控制范围及精度 | 50~70% 精度±5%RH(也可定制成精度±2%RH) | ||||||||||
电源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五线制 | |||||||||
机组总容量(kw) | 4.7 | 6.6 | 11 | 14 | 22 | 32 | 45 | 56 | 64 | ||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 旋转式 | 全封闭涡旋式 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
名义输入功率kw | 1.125 | 1.5 | 2.3 | 3.75 | 6 | 7.5 | 12 | 15 | 18 | ||
制冷剂 | 类型 | (R22 R407c R410 R134a)可选 | |||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
辅助电加热 | 类型 | 电加热式 | |||||||||
功率kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 36 | ||
加湿器 | 型式 | 电极式/电热式 | |||||||||
加湿量kg/h | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 18 | 18 | ||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11.25 | 13.5 | 13.5 | ||
室内机 | 外形尺寸 | 长mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 1200 | 1500 | 1600 | 1650 | 1820 |
宽mm | 480 | 480 | 580 | 580 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1050 | ||
高mm | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 2230 | 2350 | 2360 | 2460 | 2472 | ||
室外机 | 外形尺寸 | 长mm | 823 | 823 | 638 | 738 | 788 |
738 |
788 | 888 | 888 |
宽mm | 378 | 378 | 638 | 738 | 788 | 738 | 788 | 838 | 838 | ||
高mm | 564 | 564 | 744 | 765 | 924 | 765 | 924 | 1045 | 1045 | ||
组数 | 1 | 2 | |||||||||
连接管尺寸 | 高压管mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 19*2 | 22*2 | 22*2 | |
低压管mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 19*2 | 22*2 | 22*2 |